Nominace na MS v ultramaratonu pro rok 2023
Nominace na MS v běhu 50 km Hyderabad (IND)
Ženy
| Poř. | Jméno | Příjmení | Výkon | Datum | Místo |
| 1 | Radka | Churáňová | 3:31:31 | 26.03.2022 | Plzeň |
| 2 | Petra | Pastorová | 3:28:21 | 25.04.2022 | Castel Bolognese |
| 3 | Hana | Vičarová | 3:45:23 | 15.04.2023 | Varšava |
| 5 | Barbora | Chumlenová | 3:55:32 | 27.08.2022 | Bernau |
Muži
| Poř. | Jméno | Příjmení | Výkon | Datum | Místo |
| 1 | Petr | Pechek | 2:57:52 | 08.10.2022 | Sottilo (ESP) |
| 2 | Jan | Kohut | 3:07:06 | 08.10.2022 | Sottilo (ESP) |
| 3 | Karel | Splítek | 3:13:32 | 25.06.2023 | Karviná |
Nominace na MS 24 h Taipei
Ženy
| Poř. | Jméno | Příjmení | Výkon | Datum | Místo |
| 1 | Radka | Churáňová | 239,620 | 18.09.2022 | Verona(ITA) |
| 2 | Petra | Pastorová | 230,997 | 26.02.2023 | Turin(ITA) |
| 3 | Lenka | Horáková | 212,033 | 18.09.2022 | Verona(ITA) |
| 4 | Lenka | Barochová | 206,265 | 23.04.2022 | Konstatninovy Lázně |
| 5 | Barbora | Chumlenová | 204,787 | 29.07.2023 | Kladno |
| 6 | Iveta | Bodnarová | 204,272 | 18.09.2022 | Verona(ITA) |
| 7 | Jaroslava | Zelená | 201,296 | 24.07.2022 | Kladno |
| 8 | Marcela | Čadová | 199,093 | 18.09.2022 | Verona(ITA) |
Muži
| Poř. | Jméno | Příjmení | Výkon | Datum | Místo |
| 1 | Jiří | Horčička | 267,108 | 15.05.2022 | Pabiance (PL) |
| 2 | Milan | Šumný | 253,094 | 29.07.2023 | Kladno |
| 3 | Petr | Válek | 250,842 | 15.05.2022 | Pabiance (PL) |
| 4 | Marek | Jirásek | 245,042 | 24.07.2022 | Kladno |
| 5 | Radek | Brunner | 244,506 | 29.07.2023 | Kladno |
| 6 | Luboš | Herbst | 237,309 | 29.07.2023 | Kladno |
| 7 | David | Kellner | 234,675 | 24.07.2022 | Kladno |
| 8 | Ivan | Urbánek | 226,529 | 29.07.2023 | Kladno |
| 9 | Petr | Herejt | 226,314 | 14.05.2023 | Basel (SUI) |
| 10 | Filip | Švrček | 221,034 | 18.09.2022 | Verona(ITA) |
| 11 | Zbyněk | Vondrák | 218,494 | 18.09.2022 | Verona(ITA) |
