Výkony Českých ultras na 50 km 2010

Statistika na 50 km dle Sandokana. Výkony do 1.8.2010. Zde je trochu více výkonů. Zdá se, že 50 km je v Česku v oblibě.

poř. příjmení jméno narození oddíl výkon poz. kdy kde poř. do 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74
1 Orálek Daniel 29.03.1970 AC Moravská Slávia Brno 3:02:54 s 25.04.2010 Castelbolognesse 3. 1.
2 ŠVARC Petr 18.08.1966 TRICLUB Příbram 3:23:44 s 17.04.2010 Mníšek pod Brdy 2. 2.
3 SKRIPNIK Štěpán 00.00.1979 Řevnice 3:42:55 s 17.04.2010 Mníšek pod Brdy 9. 1.
4 HELUS Milan 00.00.1976 SPIM Team 3:48:44 s 17.04.2010 Mníšek pod Brdy 10. 2.
5 ULMA Tomáš 12.10.1964 Praha 3:53:41 s 17.04.2010 Mníšek pod Brdy 13. 1.
6 DOUCHA Filip 13.08.1970 Praha 3:56:12 s 17.04.2010 Mníšek pod Brdy 15. 3.
7 BOHDAL Jaroslav 09.04.1976 Maraton klub Kladno 3:56:45 s 17.04.2010 Mníšek pod Brdy 16. 3.
8 KAŠE Jaromír 14.06.1953 Agricomp Brno 3:58:36 s 17.04.2010 Mníšek pod Brdy 17. 1.
9 SCHEU Harald 01.07.1969 LMB 4:10:44 s 17.04.2010 Mníšek pod Brdy 21. 4.
10 KOSTIVÝ Miroslav 24.01.1955 Traged Team Praha 4:15:29 s 17.04.2010 Mníšek pod Brdy 24. 2.
11 KURKA Vít 17.12.1962 TK Opava 4:16:44 s 17.04.2010 Mníšek pod Brdy 25. 2.
12 VÁCLAVÍK Jiří 25.06.1986 Dobříš 4:19:21 s 17.04.2010 Mníšek pod Brdy 26. 4.
13 STRAKA Samuel 19.03.1958 SBK Nový Městec 4:24:08 s 17.04.2010 Mníšek pod Brdy 31. 1.
14 HORA Jan 03.01.1971 Hořovice 4:25:50 s 17.04.2010 Mníšek pod Brdy 32. 1.
15 KLEPL Filip 03.10.1966 KLESPOL Praha 4:28:28 s 17.04.2010 Mníšek pod Brdy 33. 5.
16 HUNČOVSKÝ Martin 26.12.1964 CZ-ČAU 4:28:47 s 17.04.2010 Mníšek pod Brdy 35. 3.
17 HORNÝ Petr 11.06.1969 SVČ Ledeč nad Sázavou 4:29:44 s 17.04.2010 Mníšek pod Brdy 38. 6.
18 KUMSTA Zdeněk 12.08.1952 AC Mladá Boleslav 4:30:26 s 17.04.2010 Mníšek pod Brdy 39. 3.
19 KRUMER Miroslav 20.07.1949 Maraton klub Ostrov 4:35:25 s 17.04.2010 Mníšek pod Brdy 42. 1.
20 MACHÁČKOVÁ Šárka 15.09.1983 AC Moravská Slávia Brno 4:35:50 s 17.04.2010 Mníšek pod Brdy 43. 1.
21 SEDLÁČEK Svatopluk 23.10.1957 AC Moravská Slávia Brno 4:36:47 s 25.04.2010 Castelbolognesse 198. 2.
22 HANOUSEK Jan 00.00.1963 STS Cheznovice RAFANDA 4:40:22 s 17.04.2010 Mníšek pod Brdy 44. 4.
23 KUBR Václav 09.10.1955 Hvězda SKP Pardubice 4:41:55 s 17.04.2010 Mníšek pod Brdy 48. 3.
24 SZABO David 00.00.1970 SK Nové Zámky 4:41:57 s 17.04.2010 Mníšek pod Brdy 49. 7.
25 ONDRÁČEK Tomáš 30.07.1977 CZE 4:43:48 s 26.06.2010 Trangoška-Donovaly 2. 6.
26 PRAHL Radim 00.00.1974 Praha 4:48:34 s 17.04.2010 Mníšek pod Brdy 56. 4.
27 KUCHAŘ Petr 11.07.1951 Liga 100 Praha 4:50:06 s 17.04.2010 Mníšek pod Brdy 57. 4.
28 NĚMEČKOVÁ Martina 04.04.1965 ČAU 4:50:54 s 17.04.2010 Mníšek pod Brdy 59. 1.
29 PROCHÁZKOVÁ Pavlína 30.10.1964 OB LOKO Beroun 4:58:44 s 17.04.2010 Mníšek pod Brdy 68. 2.
30 BĚLOHLÁVEK Karel 00.00.1981 Sparta Podluhy 5:04:29 s 17.04.2010 Mníšek pod Brdy 75. 4.
31 KUBROVÁ Dagmar 29.03.1963 Hvězda SKP Pardubice 5:04:42 s 17.04.2010 Mníšek pod Brdy 76. 3.
32 OSLADIL Miroslav 03.08.1952 AK Olomouc 5:07:40 s 17.04.2010 Mníšek pod Brdy 79. 6.
33 JANDÁSEK Michal 09.04.1979 PACIN Klub 5:09:28 s 17.04.2010 Mníšek pod Brdy 81. 7.
34 BALÁŽ Roman 07.06.1965 CZE - Baláž Extreme Team Ostrava 5:12:14 s 26.06.2010 Trangoška-Donovaly 6. 5.
35 SZABÓ Ludvík 00.00.1963 Praha 5:12:23 s 17.04.2010 Mníšek pod Brdy 85. 6.
36 VOSTRÝ Miroslav 19.06.1977 MK Kladno 5:12:49 s 17.04.2010 Mníšek pod Brdy 87. 8.
37 JENÍKOVÁ Karolína 26.10.1968 Spartak Praha 4 5:13:31 s 17.04.2010 Mníšek pod Brdy 88. 1.
38 PODMELOVÁ Vilma 02.07.1962 AC Moravská Slávia Brno 5:13:43 s 25.04.2010 Castelbolognesse 357. 4.
39 KAŠOVÁ Hana 06.03.1954 Barnex Sport Brno 5:15:53 s 17.04.2010 Mníšek pod Brdy 89. 1.
40 STOPKOVÁ Jana 00.00.1976 Loket 5:18:24 s 17.04.2010 Mníšek pod Brdy 91. 1.
41 HŮRKOVÁ Dagmar 04.07.1973 ULTRASPORT Sokolov 5:31:40 s 17.04.2010 Mníšek pod Brdy 96. 1.
42 NOVÁK Lubomír 20.06.1958 TTC Brno 5:38:27 s 25.04.2010 Castelbolognesse 445. 5.
43 KOTOUČEK Jan 30.03.1963 TJ Svitavy 5:44:15 s 17.04.2010 Mníšek pod Brdy 104. 10.
44 HLUCHÁŇ Milič 29.04.1953 Samohana 5:44:15 s 25.04.2010 Castelbolognesse 458. 7.
45 ŘÍHA Pavel 00.00.1977 CZE 5:45:16 s 26.06.2010 Trangoška-Donovaly 14. 13.
46 SCHOVÁNEK David 12.03.1964 KLHK 5:51:17 s 17.04.2010 Mníšek pod Brdy 107. 11.
47 HANDRYCHOVÁ Gabriela 02.03.1967 Chomutov 5:51:18 s 17.04.2010 Mníšek pod Brdy 108. 2.
48 BIEBLOVÁ Jana 00.00.1961 Praha 5:54:09 s 17.04.2010 Mníšek pod Brdy 110. 6.
49 ESENTIEROVÁ Adéla 28.04.1988 CZE - Baláž Extreme Team Ostrava 6:02:22 s 26.06.2010 Trangoška-Donovaly 21. 1.
50 KITTL Alois 21.11.1937 Lokomotiva Teplice 6:21:42 s 17.04.2010 Mníšek pod Brdy 121. 1.
51 JINDRA Marek 00.00.1985 Praha 6:27:31 s 17.04.2010 Mníšek pod Brdy 124. 10.
52 TAMCHYNA Petr 00.00.1981 CZE 6:28:51 s 26.06.2010 Trangoška-Donovaly 36. 11.
53 MANDULOVÁ Kateřina 00.00.1979 CZE 6:53:31 s 26.06.2010 Trangoška-Donovaly 45. 2.
54 DOBIÁŠ Michael 00.00.1973 CZE 7:00:22 s 26.06.2010 Trangoška-Donovaly 49. 13.
55 NOVÁK Petr 00.00.1977 CZE 7:09:55 s 26.06.2010 Trangoška-Donovaly 54. 19.
56 POLCAR Jiří 04.05.1977 CZE 7:14:30 s 26.06.2010 Trangoška-Donovaly 55. 20.
57 STAROSTA Pavel 00.00.1979 CZE 7:22:34 s 26.06.2010 Trangoška-Donovaly 61. 23.
58 PAVELKA Vladimír 00.00.1959 CZE 7:27:44 s 26.06.2010 Trangoška-Donovaly 62. 10.
ŠŤASTNÝ David 00.00.1973 Hasiči Praha NF s 17.04.2010 Mníšek pod Brdy NF NF

Statistika

  • Uživatelů 2
  • Články 201
  • Počet zobrazení článků 1082350