Výsledky závodů ULTRACUP 2024 po 11. závodu. Do výsledků se započítává 8 bodově nejlepších výkonů.
Závody
Plzeň MČR 100 km, Cursor Poculum 48h, Cursor Poculum 24h , K6, Borák, LUM, CUT, Revírní 50, MUM, TMMTR, miniTMMTR, 24h Kladno
Muži
Poř | Jméno | Příjmení | 100Plzeň | K6 | Borak | LUM | CUT | Rev 50 | MUM | TMMTR | miTMMTR | Klad 24H | CP48h | CP24H | Body |
1 | Ivan | Urbánek | 90 | 97 | 99 | 100 | 386 | ||||||||
2 | Štěpán | Vondrášek | 95 | 99 | 94 | 97 | 385 | ||||||||
3 | Jan | Šunka | 100 | 100 | 100 | 300 | |||||||||
4 | David | Kellner | 100 | 99 | 199 | ||||||||||
5 | Lukáš | Kozlík | 100 | 99 | 199 | ||||||||||
6 | Daniel | Orálek | 99 | 98 | 197 | ||||||||||
7 | Miroslav | Kolařík | 97 | 98 | 195 | ||||||||||
8 | Petr | Polánka | 96 | 99 | 195 | ||||||||||
9 | Martin | Řezáč | 95 | 99 | 194 | ||||||||||
10 | Martin | Skřivánek | 98 | 96 | 194 | ||||||||||
11 | Miroslav | Dvořák | 94 | 97 | 191 | ||||||||||
12 | Petr | Lekeš | 93 | 98 | 191 | ||||||||||
13 | Martin | Šerák | 93 | 98 | 191 | ||||||||||
14 | Jan | Kincl | 7 | 83 | 100 | 190 | |||||||||
15 | Jan | Kovařík | 92 | 98 | 190 | ||||||||||
16 | Luboš | Herbst | 99 | 87 | 186 | ||||||||||
17 | Alexandr | Borovec | 97 | 87 | 184 | ||||||||||
18 | Miroslav | Brída | 89 | 92 | 181 | ||||||||||
19 | Miroslav | Zemánek | 90 | 91 | 181 | ||||||||||
20 | Petr | Horák | 91 | 86 | 177 | ||||||||||
21 | Ondřej | Jerhot | 98 | 76 | 174 | ||||||||||
22 | Martin | Toman | 77 | 94 | 171 | ||||||||||
23 | Radek | Luksza | 88 | 78 | 166 | ||||||||||
24 | Tomas | Helmich | 89 | 72 | 161 | ||||||||||
25 | Petr | Dostálek | 89 | 69 | 158 | ||||||||||
26 | Robert | Dohnal | 87 | 63 | 150 | ||||||||||
27 | Ivan | Králík | 92 | 58 | 150 | ||||||||||
28 | Michal | Rezek | 67 | 79 | 146 | ||||||||||
29 | Ondřej | Bílý | 96 | 36 | 132 | ||||||||||
30 | Jakub | Čtvrtníček | 100 | 100 | |||||||||||
31 | Ondřej | Pouč | 100 | 100 | |||||||||||
32 | Lukáš | Ryzák | 15 | 85 | 100 | ||||||||||
33 | Radek | Šima | 100 | 100 | |||||||||||
34 | Milan | Šumný | 100 | 100 | |||||||||||
35 | Alexandr | Zoller | 100 | 100 | |||||||||||
36 | Jakub | KOLMAN | 99 | 99 | |||||||||||
37 | Osvald | Kozák | 99 | 99 | |||||||||||
38 | Vít | Randýsek | 99 | 99 | |||||||||||
39 | Martin | Sýkora | 99 | 99 | |||||||||||
40 | Radek | Hajn | 98 | 98 | |||||||||||
41 | Jiří | Hofman | 98 | 98 | |||||||||||
42 | Ondřej | Plašil | 98 | 98 | |||||||||||
43 | Pavel | Šimák | 98 | 98 | |||||||||||
44 | Tomáš | Vlk | 98 | 98 | |||||||||||
45 | Adam | Zrůst | 98 | 98 | |||||||||||
46 | Adam | Antonín | 97 | 97 | |||||||||||
47 | Jaroslav | Bohdal | 97 | 97 | |||||||||||
48 | Petr | Herejt | 97 | 97 | |||||||||||
49 | Pavel | Matyščák | 97 | 97 | |||||||||||
50 | Jan | Němec | 97 | 97 | |||||||||||
51 | Ondřej | Tkáč | 97 | 97 | |||||||||||
52 | Martin | Kocourek | 96 | 96 | |||||||||||
53 | Michal | KOMÁREK | 96 | 96 | |||||||||||
54 | Dušan | Kopečný | 96 | 96 | |||||||||||
55 | Jan | Kovářík | 96 | 96 | |||||||||||
56 | Michal | Krška | 96 | 96 | |||||||||||
57 | Roman | Slavík | 96 | 96 | |||||||||||
58 | Miroslav | Štefl | 96 | 96 | |||||||||||
59 | Jiří | Veselý | 96 | 96 | |||||||||||
60 | Jiří | Brumovský | 95 | 95 | |||||||||||
61 | Martin | Klapuš | 95 | 95 | |||||||||||
62 | Martin | Kuba | 95 | 95 | |||||||||||
63 | Roman | Motl | 95 | 95 | |||||||||||
64 | David | Navrátil | 95 | 95 | |||||||||||
65 | Stanislav | Rataj | 95 | 95 | |||||||||||
66 | Jiří | Štos | 95 | 95 | |||||||||||
67 | Petr | Červenka | 94 | 94 | |||||||||||
68 | Miroslav | Habel | 94 | 0 | 94 | ||||||||||
69 | Rostislav | Kamrad | 94 | 94 | |||||||||||
70 | Pavel | Novotný | 94 | 94 | |||||||||||
71 | Jiří | Štencl | 94 | 94 | |||||||||||
72 | Martin | Večerek | 94 | 94 | |||||||||||
73 | Vojtěch | Čabala | 93 | 93 | |||||||||||
74 | Marek Rudolf | Havlík | 93 | 93 | |||||||||||
75 | Jiří | Kadidlo | 93 | 93 | |||||||||||
76 | Tomáš | Kejzlar | 93 | 93 | |||||||||||
77 | Michal | Pivoňka | 93 | 93 | |||||||||||
78 | Ondřej | Prokop | 93 | 93 | |||||||||||
79 | Milan | Štemberg | 93 | 93 | |||||||||||
80 | Michal | Tóth | 93 | 93 | |||||||||||
81 | Jan | Hanousek | 92 | 92 | |||||||||||
82 | Marek | Rod | 92 | 92 | |||||||||||
83 | Daniel | Řezáč | 92 | 92 | |||||||||||
84 | Marek | ŠPLÍCHAL | 92 | 92 | |||||||||||
85 | Miroslav | Šrámek | 92 | 92 | |||||||||||
86 | Marek | Bába | 91 | 91 | |||||||||||
87 | Igor | ČUHEL | 0 | 91 | 91 | ||||||||||
88 | Petr | Dočkal | 91 | 91 | |||||||||||
89 | Miroslav | Potočňák | 91 | 91 | |||||||||||
90 | Vojtěch | Valla | 91 | 91 | |||||||||||
91 | Richard | Wiesner | 91 | 91 | |||||||||||
92 | Tomáš | Bůbela | 90 | 90 | |||||||||||
93 | Martin | Cieslar | 90 | 90 | |||||||||||
94 | Matěj | Ďurkáč | 90 | 90 | |||||||||||
95 | Jan | Fara | 90 | 90 | |||||||||||
96 | Jiri | Gregr | 90 | 90 | |||||||||||
97 | František | Káš | 90 | 90 | |||||||||||
98 | Jan | Rytíř | 90 | 90 | |||||||||||
99 | Patrik | Hromník | 89 | 89 | |||||||||||
100 | Vladislav | Kádner | 89 | 89 | |||||||||||
101 | Kamil | Štanda | 89 | 89 | |||||||||||
102 | Jan | Dufek | 88 | 88 | |||||||||||
103 | Tomáš | Hrdina | 88 | 88 | |||||||||||
104 | Václav | Mensa | 88 | 88 | |||||||||||
105 | Miroslav | SEIDL | 88 | 0 | 88 | ||||||||||
106 | Jiří | Zelenka | 88 | 88 | |||||||||||
107 | Martin | Novák | 87 | 87 | |||||||||||
108 | Jaromír | Široký | 87 | 87 | |||||||||||
109 | Jiří | Hegr | 86 | 86 | |||||||||||
110 | Miloš | Hingar | 86 | 86 | |||||||||||
111 | Pavel | Hons | 86 | 86 | |||||||||||
112 | Karel | Klinkáček | 86 | 86 | |||||||||||
113 | Petr | Suk | 86 | 86 | |||||||||||
114 | Petr | Horák | 85 | 85 | |||||||||||
115 | Ivan | Rodina | 85 | 85 | |||||||||||
116 | Vladimír | Šimek | 85 | 85 | |||||||||||
117 | Adam | Fritscher | 84 | 84 | |||||||||||
118 | Martin | Heřmánek | 84 | 84 | |||||||||||
119 | Filip | Kovář | 84 | 84 | |||||||||||
120 | Petr | Mikeš | 84 | 84 | |||||||||||
121 | Jan | Rovenský | 84 | 84 | |||||||||||
122 | Stanislav | Holeček | 83 | 83 | |||||||||||
123 | Václav | Jindra | 83 | 83 | |||||||||||
124 | Tomáš | Přikryl | 83 | 83 | |||||||||||
125 | Martin | Šebánek | 83 | 83 | |||||||||||
126 | Tomáš | Dittrich | 82 | 82 | |||||||||||
127 | Tomasz | Kluz | 82 | 82 | |||||||||||
128 | Michal | Mudrončík | 82 | 82 | |||||||||||
129 | Stanislav | Mušák | 82 | 82 | |||||||||||
130 | Jan | Vocásek | 82 | 82 | |||||||||||
131 | Roger | Dorsch | 81 | 81 | |||||||||||
132 | Michal | Holub | 81 | 81 | |||||||||||
133 | Tomáš | Odehnal | 81 | 81 | |||||||||||
134 | Radim | Sojka | 81 | 81 | |||||||||||
135 | Radomír | Šnevajs | 81 | 81 | |||||||||||
136 | Vítězslav | Kiša | 80 | 80 | |||||||||||
137 | Martin | Krause | 80 | 80 | |||||||||||
138 | Dalibor | Šťastný | 80 | 80 | |||||||||||
139 | Michal | Turek | 80 | 80 | |||||||||||
140 | Norbert | Večeřa | 80 | 80 | |||||||||||
141 | Zbynek | Fiala | 79 | 79 | |||||||||||
142 | Petr | Nejedlý | 79 | 79 | |||||||||||
143 | Jan | Podhajsky | 79 | 79 | |||||||||||
144 | Slavomír | Gajdoš | 78 | 78 | |||||||||||
145 | Jan | Kubeš | 78 | 78 | |||||||||||
146 | Petr | Špičák | 78 | 78 | |||||||||||
147 | Martin | Bednařík | 77 | 77 | |||||||||||
148 | Jan | Blahut | 77 | 77 | |||||||||||
149 | Miloslav | Kníže | 77 | 77 | |||||||||||
150 | Ladislav | Smejkal | 76 | 76 | |||||||||||
151 | Tomáš | Trampota | 76 | 76 | |||||||||||
152 | Václav | Vohradský | 76 | 76 | |||||||||||
153 | Mojmír | Krejča | 75 | 75 | |||||||||||
154 | Martin | Marx | 75 | 75 | |||||||||||
155 | Martin | Mastný | 75 | 75 | |||||||||||
156 | Karel | Podhorný | 75 | 75 | |||||||||||
157 | Martin | Trylč | 75 | 75 | |||||||||||
158 | Ladislav | Novák | 74 | 74 | |||||||||||
159 | Martin | Sokol | 74 | 74 | |||||||||||
160 | Libor | Svozil | 74 | 74 | |||||||||||
161 | Robert | Fifik | 73 | 73 | |||||||||||
162 | Zdeněk | Moravec | 73 | 73 | |||||||||||
163 | David | Pavlík | 73 | 73 | |||||||||||
164 | Aleš | Plíva | 73 | 73 | |||||||||||
165 | Michal | Koptyš | 72 | 72 | |||||||||||
166 | Tomáš | Pelikán | 72 | 72 | |||||||||||
167 | Lukáš | Formánek | 71 | 71 | |||||||||||
168 | Zdeněk | Roth | 71 | 71 | |||||||||||
169 | Oldřich | Šperka | 71 | 71 | |||||||||||
170 | Pavel | Bušta | 70 | 70 | |||||||||||
171 | Jaroslav | Kocourek | 70 | 70 | |||||||||||
172 | David | KRŮTA | 70 | 70 | |||||||||||
173 | Antonín | Matyska | 69 | 69 | |||||||||||
174 | Martin | Šandera | 69 | 69 | |||||||||||
175 | Josef | Beránek | 68 | 68 | |||||||||||
176 | Martin | Kubišta | 68 | 68 | |||||||||||
177 | Emil | Trombik | 68 | 68 | |||||||||||
178 | Aleš | Hranický | 67 | 67 | |||||||||||
179 | Jiří | Juřica | 67 | 67 | |||||||||||
180 | Martin | Kňava | 66 | 66 | |||||||||||
181 | Pavel | Krikl | 66 | 66 | |||||||||||
182 | Zdeněk | Koblic | 65 | 65 | |||||||||||
183 | Martin | Pospíšil | 65 | 65 | |||||||||||
184 | Miroslav | Kostlivý | 64 | 64 | |||||||||||
185 | Albert | Mikan | 64 | 64 | |||||||||||
186 | Petr | Lavický | 63 | 63 | |||||||||||
187 | Jan | Dolejš | 62 | 62 | |||||||||||
188 | Jaroslav | Rudolf | 62 | 62 | |||||||||||
189 | Zdeněk | Bouček | 61 | 61 | |||||||||||
190 | Petr | HARTMANN | 61 | 61 | |||||||||||
191 | Jakub | Vlach | 61 | 61 | |||||||||||
192 | Pavel | Šimík | 60 | 60 | |||||||||||
193 | Jan | Rohlíček | 59 | 59 | |||||||||||
194 | Michal | Zoubek | 59 | 59 | |||||||||||
195 | Jan | Kusák | 58 | 58 | |||||||||||
196 | Rosťa | Kolář | 57 | 57 | |||||||||||
197 | Jan | Šumbera | 57 | 57 | |||||||||||
198 | Jan | Kubeš | 56 | 56 | |||||||||||
199 | Břetislav | Hojdysz | 55 | 55 | |||||||||||
200 | Martin | Kopecký | 55 | 55 | |||||||||||
201 | Martin | Kment | 54 | 54 | |||||||||||
202 | Miroslav | Kubín | 54 | 54 | |||||||||||
203 | Jiří | Červenka | 53 | 53 | |||||||||||
204 | Patrik | Hanisch | 53 | 53 | |||||||||||
205 | Premysl | Trojan | 52 | 52 | |||||||||||
206 | Saša | Vobořil | 51 | 51 | |||||||||||
207 | Jaroslav | Remeš | 50 | 50 | |||||||||||
208 | David | Macko | 49 | 49 | |||||||||||
209 | Petr | Antonín | 48 | 48 | |||||||||||
210 | Martin | Líbal | 47 | 47 | |||||||||||
211 | Jakub | Kura | 46 | 46 | |||||||||||
212 | Tomáš | Jindra | 45 | 45 | |||||||||||
213 | Oto | Fejtek | 44 | 44 | |||||||||||
214 | David | Janoušek | 44 | 44 | |||||||||||
215 | Jakub | Tomášek | 42 | 42 | |||||||||||
216 | Daniel | Jaroš | 41 | 41 | |||||||||||
217 | Pavel | Ždímal | 40 | 40 | |||||||||||
218 | Filip | Cenefels | 39 | 39 | |||||||||||
219 | Ondřej | Meluzin | 38 | 38 | |||||||||||
220 | Jiri | Wurz | 37 | 37 | |||||||||||
221 | Jan | Vošta | 35 | 35 | |||||||||||
222 | Jakub | Hribal | 34 | 34 | |||||||||||
223 | Michal | Škvor | 33 | 33 | |||||||||||
224 | Petr | Škraňka | 32 | 32 | |||||||||||
225 | Petr | Sára | 31 | 31 | |||||||||||
226 | Zbyšek | Zámečník | 30 | 30 | |||||||||||
227 | Martin | Daněk | 29 | 29 | |||||||||||
228 | Štěpán | Miškovský | 28 | 28 | |||||||||||
229 | Jakub | Hauschke | 27 | 27 | |||||||||||
230 | Ondřej | Pilík | 26 | 26 | |||||||||||
231 | Vojtěch | Bílý | 25 | 25 | |||||||||||
232 | Zdeněk | Hübst | 24 | 24 | |||||||||||
233 | Lukáš | Pavlů | 23 | 23 | |||||||||||
234 | Milan | Doleček | 22 | 22 | |||||||||||
235 | Michal | Zaydlar | 21 | 21 | |||||||||||
236 | Tomáš | Orel | 20 | 20 | |||||||||||
237 | Vladimír | Linhart | 19 | 19 | |||||||||||
238 | Jakub | Anděl | 18 | 18 | |||||||||||
239 | Pavel | Gono | 17 | 17 | |||||||||||
240 | Aleš | Vlk | 16 | 16 | |||||||||||
241 | Lukáš | Kratochvíl | 15 | 15 | |||||||||||
242 | Petr | Franěk | 13 | 13 | |||||||||||
243 | Roman | Vojtěšek | 12 | 12 | |||||||||||
244 | Jan | Tkáč | 11 | 11 | |||||||||||
245 | Marek | Smýkal | 10 | 10 | |||||||||||
246 | Tomáš | Prošek | 9 | 9 | |||||||||||
247 | Jan | Balek | 8 | 8 | |||||||||||
248 | Jiří | Taimar | 6 | 6 | |||||||||||
249 | Petr | Pivoda | 5 | 5 | |||||||||||
250 | Jiří | Šulc | 4 | 4 | |||||||||||
251 | Jeroen | Willekens | 3 | 3 | |||||||||||
252 | Jaroslav | Kiezler | 2 | 2 | |||||||||||
253 | Jakub | Wnuk | 1 | 1 |
Ženy
Poř | Jméno | Příjmení | 100Plzeň | K6 | Borak | LUM | CUT | Rev50 | MUM | TMMTR | miniTMMTR | Klad 24H | CP48h | CP24h | Body |
1 | Lenka | Berrouche | 99 | 100 | 100 | 299 | |||||||||
2 | Marcela | ČADOVÁ | 99 | 100 | 199 | ||||||||||
3 | Soňa | Mihulová | 99 | 100 | 199 | ||||||||||
4 | Iva | Kroužilová | 98 | 100 | 198 | ||||||||||
5 | Kateřina | Barnášová | 97 | 99 | 196 | ||||||||||
6 | Jana | Šošolíková | 93 | 100 | 193 | ||||||||||
7 | Věra | Marešová | 96 | 96 | 192 | ||||||||||
8 | Veronika | Zemčíková | 93 | 92 | 185 | ||||||||||
9 | Kateřina | Stránská | 86 | 96 | 182 | ||||||||||
10 | Lenka | Prouzová Procházková | 95 | 58 | 153 | ||||||||||
11 | Lenka | Beinhauerová | 100 | 100 | |||||||||||
12 | Karla | Kent | 100 | 100 | |||||||||||
13 | Andrea | Kovácsová | 100 | 100 | |||||||||||
14 | Olga | Krčálová | 100 | 100 | |||||||||||
15 | Petra | Pastorová | 100 | 100 | |||||||||||
16 | Blanka | Šafránková | 100 | 100 | |||||||||||
17 | Lucie | Čechalová | 99 | 99 | |||||||||||
18 | Michaela | Ficová | 99 | 99 | |||||||||||
19 | Kateřina | Kellnerová | 99 | 99 | |||||||||||
20 | Zdenka | Kozáková | 99 | 99 | |||||||||||
21 | Dáša | Musilová | 99 | 99 | |||||||||||
22 | Marcela | Rambová | 99 | 99 | |||||||||||
23 | Lucie | Bančíková | 98 | 98 | |||||||||||
24 | Eva | Dávidová | 98 | 98 | |||||||||||
25 | Darina | Doubková | 98 | 98 | |||||||||||
26 | Martina | Kárová | 98 | 98 | |||||||||||
27 | Markéta | Kodlová | 98 | 98 | |||||||||||
28 | Barbora | Slováčková | 98 | 98 | |||||||||||
29 | Eliška | Vlachová Hutová | 98 | 98 | |||||||||||
30 | Iveta | Bodnarová | 97 | 97 | |||||||||||
31 | Fabiána | Bytyqi | 97 | 97 | |||||||||||
32 | Věra | Kišová | 97 | 97 | |||||||||||
33 | Ivana | Moosová | 97 | 97 | |||||||||||
34 | Marcela | Sklenářová | 97 | 97 | |||||||||||
35 | Anna | Kudrnová | 96 | 96 | |||||||||||
36 | Miroslava | Malinová | 96 | 96 | |||||||||||
37 | Renata | Syptáková | 96 | 96 | |||||||||||
38 | Zuzana | Jeníčková | 95 | 95 | |||||||||||
39 | Táňa | Kuchařová | 95 | 95 | |||||||||||
40 | Andrea | Sekerová | 95 | 95 | |||||||||||
41 | Veronika | Nešpůrková | 94 | 94 | |||||||||||
42 | Lucia | POĽAKOVÁ | 94 | 94 | |||||||||||
43 | Jana | Šindlerová | 94 | 94 | |||||||||||
44 | Petra | Vohradská | 94 | 94 | |||||||||||
45 | Dagmar | Laníková | 93 | 93 | |||||||||||
46 | Lenka | Rűcková | 93 | 93 | |||||||||||
47 | Hana | Hlaváčková | 92 | 92 | |||||||||||
48 | Abhari | Strádalová | 92 | 92 | |||||||||||
49 | Helena | Hodaňová | 91 | 91 | |||||||||||
50 | Markéta | Nedvědová | 91 | 91 | |||||||||||
51 | Lenka | BAROCHOVÁ | 90 | 90 | |||||||||||
52 | Sarka | Vachalova | 90 | 90 | |||||||||||
53 | Erika | Zoubková | 90 | 90 | |||||||||||
54 | Petra | Davídková | 89 | 89 | |||||||||||
55 | Tereza | Mattsson | 89 | 89 | |||||||||||
56 | Renata | Horáková | 88 | 88 | |||||||||||
57 | Lucie | Galuszková | 87 | 87 | |||||||||||
58 | Michaela | Zdeňková | 87 | 87 | |||||||||||
59 | Jolana | Hořejší | 86 | 86 | |||||||||||
60 | Andrea | Čalfová | 85 | 85 | |||||||||||
61 | Sarka | Horejsi | 85 | 85 | |||||||||||
62 | Jana | Bulíčková | 84 | 84 | |||||||||||
63 | Eliška Anna | Kubičková | 84 | 84 | |||||||||||
64 | Eva | Bizkova | 83 | 83 | |||||||||||
65 | Debbie | Cowie | 83 | 83 | |||||||||||
66 | Monika | Trejbalová Lohová | 82 | 82 | |||||||||||
67 | Jana | Trojanova | 82 | 82 | |||||||||||
68 | Martina | Stodůlková | 81 | 81 | |||||||||||
69 | Soňa | Laciková | 80 | 80 | |||||||||||
70 | Tereza | Ciprová | 79 | 79 | |||||||||||
71 | Pavla | Daňková | 78 | 78 | |||||||||||
72 | Blanka | Divišková | 77 | 77 | |||||||||||
73 | Alena | Hyršálová | 76 | 76 | |||||||||||
74 | Pavlína | Marešová Dvoranová | 75 | 75 | |||||||||||
75 | Jana | Bergerová Kopecká | 74 | 74 | |||||||||||
76 | Alice | Sýkorová | 73 | 73 | |||||||||||
77 | Jana | Kosařová | 72 | 72 | |||||||||||
78 | Stanislava | Protivová | 71 | 71 | |||||||||||
79 | Milada | Volná | 70 | 70 | |||||||||||
80 | Jana | Šturmová | 69 | 69 | |||||||||||
81 | Lenka | Renská | 68 | 68 | |||||||||||
82 | Petra | Maksymovová | 67 | 67 | |||||||||||
83 | Iva | Kaderabkova | 66 | 66 | |||||||||||
84 | Petra | Jenešová | 65 | 65 | |||||||||||
85 | Lucie | Charousková | 64 | 64 | |||||||||||
86 | Lucie | Strnadová | 63 | 63 | |||||||||||
87 | Lucie | Pavelková | 62 | 62 | |||||||||||
88 | Lenka | Žáková | 61 | 61 | |||||||||||
89 | Michaela | Zelenková | 60 | 60 | |||||||||||
90 | Tereza | Pyrchalová | 59 | 59 | |||||||||||
91 | Kristyna | Fouskova | 57 | 57 | |||||||||||
92 | Gabriela | Poláková | 57 | 57 | |||||||||||
93 | Kristýna | Jakl Ansorgová | 55 | 55 | |||||||||||
94 | Jana | Jedličková | 55 | 55 | |||||||||||
95 | Barbora | Neprašová | 53 | 53 | |||||||||||
96 | Silvie | Sedláčková | 53 | 53 | |||||||||||
97 | Pavla | Hrubá | 51 | 51 | |||||||||||
98 | Hana | Hermanová | 50 | 50 | |||||||||||
99 | Elen | Svobodová | 50 | 50 | |||||||||||
100 | Alena | Březinová | 48 | 48 | |||||||||||
101 | Klára | Vítková | 48 | 48 | |||||||||||
102 | Kamila | Holdova | 46 | 46 | |||||||||||
103 | Monika | Strasserova | 45 | 45 |