Výsledky závodů ULTRACUP 2022 po 6. závodu. Do výsledků se započítává 7 bodově nejlepších výkonů.
Závody
Plzeň MČR 100 km, K6 - 24H, Borák, Libouchecký ultratrail, Čertovský ultratrail, LesemPolem
Muži
Poř | Jméno | Příjmení | 100 km Plzeň | K6 24H | Borák | LUM | CUT | LesemPolem | Body |
1 | David | Kellner | 94 | 81 | 98 | 91 | 98 | 462 | |
2 | Štěpán | Vondrášek | 92 | 96 | 92 | 93 | 373 | ||
3 | Ivan | Urbánek | 85 | 97 | 93 | 97 | 372 | ||
4 | Ivan | Králík | 87 | 86 | 91 | 44 | 308 | ||
5 | Daniel | Orálek | 96 | 100 | 100 | 296 | |||
6 | Ondřej | Pouč | 94 | 95 | 189 | ||||
7 | Petr | Herejt | 93 | 95 | 188 | ||||
8 | Miroslav | Zemánek | 96 | 89 | 185 | ||||
9 | Tomáš | Kolář | 87 | 95 | 182 | ||||
10 | Ondřej | Prokop | 90 | 90 | 180 | ||||
11 | Jiří | Dufek | 88 | 88 | 176 | ||||
12 | Martin | Bilík | 86 | 86 | 172 | ||||
13 | František | Kravar | 83 | 82 | 165 | ||||
14 | Miroslav | SEIDL | 90 | 60 | 150 | ||||
15 | Lukáš | Kozlík | 100 | 100 | |||||
16 | David | Pelíšek | 100 | 100 | |||||
17 | Vít | Slupský | 100 | 100 | |||||
18 | Jiří | Vainert | 100 | 100 | |||||
19 | Ivo | Feix | 99 | 99 | |||||
20 | Marek | JIRÁSEK | 99 | 99 | |||||
21 | Jan | Mitáček | 99 | 99 | |||||
22 | Miroslav | Štefl | 99 | 99 | |||||
23 | Jan | Šunka | 99 | 99 | |||||
24 | Michal | Vašíček | 99 | 99 | |||||
25 | Jiří | Horčička | 98 | 98 | |||||
26 | Jan | Kohut | 98 | 98 | |||||
27 | Dalibor | MURÁŇ | 98 | 98 | |||||
28 | Marek | Rod | 98 | 98 | |||||
29 | Marek | Bergauer | 97 | 97 | |||||
30 | Miloš | Hingar | 97 | 97 | |||||
31 | Václav | Kolpek | 97 | 97 | |||||
32 | Ondřej | Velička | 97 | 97 | |||||
33 | Ladislav | Erbert | 96 | 96 | |||||
34 | Vláďa | Mezník | 96 | 96 | |||||
35 | Miroslav | Šrámek | 96 | 96 | |||||
36 | Radovan | Karásek | 95 | 95 | |||||
37 | Miroslav | Potočňák | 95 | 95 | |||||
38 | Ondřej | Vaněk | 95 | 95 | |||||
39 | Pavel | Vrána | 95 | 95 | |||||
40 | Václav | Groulík | 94 | 94 | |||||
41 | Miloš | Janeczko | 94 | 94 | |||||
42 | Jiří | Partl | 94 | 94 | |||||
43 | Karel | Turek | 94 | 94 | |||||
44 | Pavel | Bodnar | 93 | 93 | |||||
45 | Petr | Horák | 93 | 93 | |||||
46 | Michal | Činčiala | 92 | 92 | |||||
47 | Luboš | Kočvara | 92 | 92 | |||||
48 | Rudolf | Procházka | 92 | 92 | |||||
49 | Martin | Řezáč | 92 | 92 | |||||
50 | Pavol | Sáraz | 91 | 91 | |||||
51 | Stanislav | Sotolář | 91 | 91 | |||||
52 | Ondřej | Tkáč | 91 | 91 | |||||
53 | Miroslav | Vítek | 91 | 91 | |||||
54 | Jan | Benko | 90 | 90 | |||||
55 | Martin | Mastný | 90 | 90 | |||||
56 | Zdeněk | Pleva | 90 | 90 | |||||
57 | Tomáš | Bohuslav | 89 | 89 | |||||
58 | Petr | Dostálek | 89 | 89 | |||||
59 | Petr | CHYTIL | 89 | 89 | |||||
60 | Pavel | Vlach | 89 | 89 | |||||
61 | Josef | Vopička | 89 | 89 | |||||
62 | Dušan | FOJTÍK | 88 | 88 | |||||
63 | Tomáš | Pilský | 88 | 88 | |||||
64 | Radomír | Šnevajs | 88 | 88 | |||||
65 | Jiří | Valjent | 88 | 88 | |||||
66 | Martin | Zbruz | 88 | 88 | |||||
67 | Igor | ČUHEL | 87 | 87 | |||||
68 | Vít | Otčenášek | 87 | 87 | |||||
69 | Jiří | ŠPLÍCHAL | 87 | 87 | |||||
70 | Jan | Husa | 86 | 86 | |||||
71 | Jan | Vocásek | 86 | 86 | |||||
72 | Daniel | Brázdil | 85 | 85 | |||||
73 | Slavomír | Gajdoš | 85 | 85 | |||||
74 | František | Káš | 85 | 85 | |||||
75 | Martin | Sýkora | 85 | 85 | |||||
76 | Petr | HARTMANN | 84 | 84 | |||||
77 | Ondřej | Plašil | 84 | 84 | |||||
78 | Milan | Štemberg | 84 | 84 | |||||
79 | Roman | Vehovský | 84 | 84 | |||||
80 | Mirek | Zgabaj | 84 | 84 | |||||
81 | Stanislav | Koláček | 83 | 83 | |||||
82 | Miroslav | Osladil | 83 | 83 | |||||
83 | Petr | Synek | 83 | 83 | |||||
84 | Vladimír | Šimek | 83 | 83 | |||||
85 | Oldřich | Janeček | 82 | 82 | |||||
86 | Milan | Pohl | 82 | 82 | |||||
87 | Martin | ŠKOLÁK | 82 | 82 | |||||
88 | Karel | Landovský | 81 | 81 | |||||
89 | Pavel | Poláček | 81 | 81 | |||||
90 | David | Kulík | 80 | 80 | |||||
91 | Robert | Macuľa | 80 | 80 | |||||
92 | MA | Pavelka | 80 | 80 | |||||
93 | Michal | Bauchner | 79 | 79 | |||||
94 | Pavel | Trnka | 79 | 79 | |||||
95 | Matouš | Vondrák | 79 | 79 | |||||
96 | Radek | Menc | 78 | 78 | |||||
97 | Vojtěch | Valla | 78 | 78 | |||||
98 | Jindřich | Holoubek | 77 | 77 | |||||
99 | Vít | Randýsek | 77 | 77 | |||||
100 | Petr | Špinar | 77 | 77 | |||||
101 | Jiří | Hofman | 76 | 76 | |||||
102 | Rudolf | KRAJČA | 76 | 76 | |||||
103 | Martin | Novák | 76 | 76 | |||||
104 | František | Brantál | 75 | 75 | |||||
105 | Martin | Šebánek | 75 | 75 | |||||
106 | David | Hrůza | 74 | 74 | |||||
107 | David | Šálek | 73 | 73 | |||||
108 | Tomáš | Maloň | 72 | 72 | |||||
109 | Tomáš | Doležal | 71 | 71 | |||||
110 | Martin | Daněk | 70 | 70 | |||||
111 | Tomáš | Kadlas | 69 | 69 | |||||
112 | Josef | Štefela | 68 | 68 | |||||
113 | Michal | Škvor | 67 | 67 | |||||
114 | Jan | Kubeš | 66 | 66 | |||||
115 | Tomáš | Uher | 65 | 65 | |||||
116 | Martin | Kopačka | 64 | 64 | |||||
117 | Adam | Antonín | 63 | 63 | |||||
118 | Petr | Táborský | 62 | 62 | |||||
119 | Jan | Knyttl | 61 | 61 | |||||
120 | Štěpán | Kotrba | 59 | 59 | |||||
121 | Zdeněk | Hůla | 58 | 58 | |||||
122 | Radek | Dvořák | 57 | 57 | |||||
123 | Štefan | Bálik | 56 | 56 | |||||
124 | Kamil | Štanda | 55 | 55 | |||||
125 | Pavel | Vokurka | 54 | 54 | |||||
126 | Martin | Němeček | 53 | 53 | |||||
127 | Lukáš | Němec | 52 | 52 | |||||
128 | Martin | Štěpánek | 51 | 51 | |||||
129 | Miloslav | Chobot | 50 | 50 | |||||
130 | Jiří | Zelenka | 49 | 49 | |||||
131 | Vladimír | Netyk | 48 | 48 | |||||
132 | Tomáš | Matějka | 47 | 47 | |||||
133 | Vlasta | Hnojský | 46 | 46 | |||||
134 | Petr | Jelínek | 45 | 45 | |||||
135 | Petr | Vltavský | 43 | 43 | |||||
136 | Jaroslav | Černý | 42 | 42 | |||||
137 | Michael | Almasy | 41 | 41 | |||||
138 | Jiří | Kautský | 40 | 40 | |||||
139 | Dan | Hasnedl | 39 | 39 | |||||
140 | Matan | Fuks | 38 | 38 | |||||
141 | Jan | Vošta | 37 | 37 | |||||
142 | Martin | Uhlíř | 36 | 36 | |||||
143 | Miloš | Mašek | 35 | 35 | |||||
144 | Libor | Voplakal | 34 | 34 | |||||
145 | Robert | Dohnal | 33 | 33 | |||||
146 | Jan | Kincl | 32 | 32 | |||||
147 | Jan | Kubr | 31 | 31 | |||||
148 | Luboš | Daněk | 30 | 30 | |||||
149 | Jiří | Lizec | 29 | 29 | |||||
150 | Tomáš | Čermák | 28 | 28 | |||||
151 | Adam | Fiedler | 27 | 27 | |||||
152 | Lukáš | Berka | 26 | 26 | |||||
153 | Jan | Rovenský | 26 | 26 | |||||
154 | Jaromír | Vlach | 24 | 24 | |||||
155 | David | Pavlík | 23 | 23 | |||||
156 | Michal | Kačenka | 22 | 22 | |||||
157 | Zdeněk | Hübst | 21 | 21 | |||||
158 | Martin | Barvínek | 20 | 20 | |||||
159 | Radomír | Kirsch | 19 | 19 | |||||
160 | Michal | Šubrt | 18 | 18 | |||||
161 | Miroslav | Sapoušek | 17 | 17 | |||||
162 | Pavel | Ždímal | 16 | 16 | |||||
163 | Aleš | Petr | 15 | 15 | |||||
164 | Daniel | Jaroš | 14 | 14 | |||||
165 | Karel | Grasl | 13 | 13 | |||||
166 | Josef | Reichel | 12 | 12 | |||||
167 | Petr | Lavický | 11 | 11 | |||||
168 | Bogdan | Filipek | 10 | 10 | |||||
169 | Tomáš | Prošek | 9 | 9 | |||||
170 | Martin | Váňa | 8 | 8 | |||||
171 | Jiří | Harciník | 7 | 7 | |||||
172 | Oto | Fejtek | 6 | 6 | |||||
173 | Richard | Franz | 5 | 5 | |||||
174 | Jaroslav | Dřevikovský | 4 | 4 | |||||
175 | Filip | Druzescu | 3 | 3 | |||||
176 | Ladislav | Hezoucky | 2 | 2 | |||||
177 | Petr | Antonín | 1 | 1 | |||||
178 | Michal | Balada | 0 | 0 | |||||
179 | Tomáš | Bernatík | 0 | 0 | |||||
180 | Václav | Bradáč | 0 | 0 | |||||
181 | Martin | Brácha | 0 | 0 | |||||
182 | Michal | Cepák | 0 | 0 | |||||
183 | Robin | Cihlář | 0 | 0 | |||||
184 | Jiří | Červenka | 0 | 0 | |||||
185 | Zdeněk | Dědičík | 0 | 0 | |||||
186 | Jakub | Drahokoupil | 0 | 0 | |||||
187 | Jan | Glöckl | 0 | 0 | |||||
188 | Aleš | Herman | 0 | 0 | |||||
189 | Martin | Horák | 0 | 0 | |||||
190 | Štěpán | Hurt | 0 | 0 | |||||
191 | Ondřej | Korotvička | 0 | 0 | |||||
192 | Jan | Koubík | 0 | 0 | |||||
193 | Pavel | Král | 0 | 0 | |||||
194 | Lukáš | Krejzlík | 0 | 0 | |||||
195 | Jiří | Luňák | 0 | 0 | |||||
196 | Antonín | Moravec | 0 | 0 | |||||
197 | Karel | Podhorný | 0 | 0 | |||||
198 | Martin | Podrázský | 0 | 0 | |||||
199 | Jaromír | Pokorný | 0 | 0 | |||||
200 | Lukas | Rajdl | 0 | 0 | |||||
201 | Tomáš | Ráliš | 0 | 0 | |||||
202 | Lukáš | Ryzák | 0 | 0 | |||||
203 | Petr | Smetáček | 0 | 0 | |||||
204 | Miroslav | Suchý | 0 | 0 | |||||
205 | Tomáš | Sýkora | 0 | 0 | |||||
206 | Jaroslav | Šebek | 0 | 0 | |||||
207 | Jan | Šejc | 0 | 0 | |||||
208 | Rastislav | Uhrin | 0 | 0 | |||||
209 | Zdenek | Vojtisek | 0 | 0 | |||||
210 | Martin | Volejník | 0 | 0 | |||||
211 | Jan | Vrňák | 0 | 0 | |||||
212 | Tomáš | Vrzáček | 0 | 0 | |||||
213 | Matěj | Zima | 0 | 0 | |||||
214 | Michal | Zoubek | 0 | 0 |
Ženy
Poř | Jméno | Příjmení | 100 km Plzeň | K6 - 24H | Borák | LUM | CUT | LesemPolem | Body |
1 | Radka | Churaňová | 100 | 100 | 200 | ||||
2 | Marcela | ČADOVÁ | 99 | 100 | 199 | ||||
3 | Lenka | BAROCHOVÁ | 96 | 100 | 196 | ||||
4 | Jaroslava | ZELENÁ | 95 | 100 | 195 | ||||
5 | Iva | Jiránkova | 100 | 100 | |||||
6 | Iveta | Bodnarová | 99 | 99 | |||||
7 | Martina | Ježová | 99 | 99 | |||||
8 | Miroslava | Malinová | 99 | 99 | |||||
9 | Helena | Uhlířová | 99 | 99 | |||||
10 | Hana | Vičarová | 99 | 99 | |||||
11 | Barbora | Chumlenová | 98 | 98 | |||||
12 | Olga | Krčálová | 98 | 98 | |||||
13 | Monika | Sedlická | 98 | 98 | |||||
14 | Magdalena | Čejková | 97 | 97 | |||||
15 | Lenka | Horáková | 97 | 97 | |||||
16 | Martina | Vlachová | 97 | 97 | |||||
17 | Tereza | Gavendová | 96 | 96 | |||||
18 | Martina | Němečková | 96 | 96 | |||||
19 | Lucie | Strnadová | 95 | 95 | |||||
20 | Klára | Burdová | 94 | 94 | |||||
21 | Markéta | Vondráčková | 93 | 93 | |||||
22 | Stáňa | Šťástková | 92 | 92 | |||||
23 | Zdeňka | Pěčková | 91 | 91 | |||||
24 | Silvie | Slavíková | 90 | 90 | |||||
25 | Karolina | Gnědin | 89 | 89 | |||||
26 | Kateřina | Čumpelová | 88 | 88 | |||||
27 | Andrea | Čalfová | 87 | 87 | |||||
28 | Jitka | Říhová | 86 | 86 | |||||
29 | Tereza | Tesaříková | 86 | 86 | |||||
30 | Jaroslava | Hasnedlová | 84 | 84 | |||||
31 | Martina | Baková | 83 | 83 | |||||
32 | Pavlína | Millionová | 82 | 82 | |||||
33 | Blanka | Divišková | 81 | 81 | |||||
34 | Věra | Mrnková | 80 | 80 | |||||
35 | Romana | Benková | 79 | 79 | |||||
36 | Sarka | Vachalova | 78 | 78 | |||||
37 | Ivana | Bohoňková | 77 | 77 | |||||
38 | Adéla | Štiťáková | 76 | 76 | |||||
39 | Daniela | Cimermanová | 75 | 75 | |||||
40 | Zuzana | Vítková | 74 | 74 | |||||
41 | Lucie | Patočková | 73 | 73 | |||||
42 | Alice | Sýkorová | 72 | 72 | |||||
43 | Iveta | Jankovičová | 71 | 71 | |||||
44 | Lenka | Mazochova | 70 | 70 | |||||
45 | Veronika | Počtová | 69 | 69 | |||||
46 | Janan | Jiříková | 68 | 68 | |||||
47 | Marcela | Havlujova | 67 | 67 | |||||
48 | Štěpánka | Vopatová | 67 | 67 | |||||
49 | Marta | Mecková | 65 | 65 | |||||
50 | Jana | Rudolfová | 64 | 64 | |||||
51 | Mirka | Landová | 63 | 63 | |||||
52 | Kateřina | Stránská | 62 | 62 | |||||
53 | Monika | Rajdlová | 61 | 61 | |||||
54 | Martina | Drozdová | 60 | 60 | |||||
55 | Dana | Knappová | 59 | 59 | |||||
56 | Pavla | Hrubá | 58 | 58 | |||||
57 | Tereza | Obermajerová | 57 | 57 | |||||
58 | Erika | Zoubková | 56 | 56 | |||||
59 | Markéta | Kakosová | 55 | 55 | |||||
60 | Blanka | Maucher | 54 | 54 | |||||
61 | Romana | Pöplová | 54 | 54 | |||||
62 | Hana | Stušková | 54 | 54 | |||||
63 | Kamila | Holdova | 51 | 51 | |||||
64 | Šárka | Zedníčková | 50 | 50 | |||||
65 | Lenka | Svítková | 49 | 49 | |||||
66 | Iveta | Šobrová Paumová | 49 | 49 |