Výsledky závodů ULTRACUP 2022 po 2. závodu. Do výsledků se započítává 7 bodově nejlepších výkonů.
Závody
Plzeň MČR 100 km, K6 - 24H
Muži
Poř | Jméno | Příjmení | 100 km Plzeň | K6 24H | Body |
1 | Petr | Herejt | 93 | 95 | 188 |
2 | Štěpán | Vondrášek | 92 | 96 | 188 |
3 | David | Kellner | 94 | 81 | 175 |
4 | Ivan | Králík | 87 | 86 | 173 |
5 | František | Kravar | 83 | 82 | 165 |
6 | David | Pelíšek | 100 | 100 | |
7 | Vít | Slupský | 100 | 100 | |
8 | Marek | JIRÁSEK | 99 | 99 | |
9 | Miroslav | Štefl | 99 | 99 | |
10 | Jiří | Horčička | 98 | 98 | |
11 | Dalibor | MURÁŇ | 98 | 98 | |
12 | Václav | Kolpek | 97 | 97 | |
13 | Ondřej | Velička | 97 | 97 | |
14 | Daniel | Orálek | 96 | 96 | |
15 | Miroslav | Potočňák | 95 | 95 | |
16 | Pavel | Vrána | 95 | 95 | |
17 | Pavel | Bodnar | 93 | 93 | |
18 | Michal | Činčiala | 92 | 92 | |
19 | Pavol | Sáraz | 91 | 91 | |
20 | Ondřej | Tkáč | 91 | 91 | |
21 | Martin | Mastný | 90 | 90 | |
22 | Miroslav | SEIDL | 90 | 90 | |
23 | Tomáš | Bohuslav | 89 | 89 | |
24 | Petr | CHYTIL | 89 | 89 | |
25 | Dušan | FOJTÍK | 88 | 88 | |
26 | Jiří | Valjent | 88 | 88 | |
27 | Tomáš | Kolář | 87 | 87 | |
28 | Martin | Bilík | 86 | 86 | |
29 | Martin | Sýkora | 85 | 85 | |
30 | Ivan | Urbánek | 85 | 85 | |
31 | Petr | HARTMANN | 84 | 84 | |
32 | Mirek | Zgabaj | 84 | 84 | |
33 | Miroslav | Osladil | 83 | 83 | |
34 | Robert | Macuľa | 80 | 80 | |
35 | Michal | Bauchner | 79 | 79 | |
36 | Jindřich | Holoubek | 77 | 77 | |
37 | Rudolf | KRAJČA | 76 | 76 | |
38 | František | Brantál | 75 | 75 |
Ženy
Poř | Jméno | Příjmení | 100 km Plzeň | K6 - 24H | Body |
1 | Lenka | BAROCHOVÁ | 96 | 100 | 196 |
2 | Radka | Churaňová | 100 | 100 | |
3 | Iveta | Bodnarová | 99 | 99 | |
4 | Hana | Vičarová | 99 | 99 | |
5 | Barbora | Chumlenová | 98 | 98 | |
6 | Lenka | Horáková | 97 | 97 | |
7 | Jaroslava | ZELENÁ | 95 | 95 |