Výsledky závodů ULTRACUP 2022 po 10. závodu. Do výsledků se započítává 7 bodově nejlepších výkonů.
Závody
Plzeň MČR 100 km, Cursor Poculum
Muži
Poř | Jméno | Příjmení | 100 km Plzeň | CP-100mil | Body |
1 | Miroslav | Zemánek | 88 | 99 | 187 |
2 | Ivan | Králík | 86 | 97 | 183 |
3 | Petr | Pechek | 100 | 100 | |
4 | Ivan | Urbánek | 100 | 100 | |
5 | Karel | Splítek | 99 | 99 | |
6 | Radek | Andrle | 98 | 98 | |
7 | Lukáš | Kozlík | 98 | 98 | |
8 | Stanislav | Fiala | 97 | 97 | |
9 | Miroslav | Štefl | 96 | 96 | |
10 | Pavel | Vrána | 95 | 95 | |
11 | Lubo | Herbst | 94 | 94 | |
12 | Petr | Herejt | 93 | 93 | |
13 | David | Kellner | 92 | 92 | |
14 | Štěpán | Vondrášek | 91 | 91 | |
15 | Ondřej | Velička | 90 | 90 | |
16 | Jiří | Valjent | 89 | 89 | |
17 | Jiří | Selucký | 87 | 87 | |
18 | Kamil | Popelák | 85 | 85 | |
19 | František | Kravar | 84 | 84 | |
20 | Petr | HARTMANN | 83 | 83 |
Ženy
Poř | Jméno | Příjmení | 100 km Plzeň | CP-100mil | Body |
1 | Marcela | ČADOVÁ | 97 | 100 | 197 |
2 | Radka | Churaňová | 100 | 100 | |
3 | Lenka | Horáková | 99 | 99 | |
4 | Barbora | Chumlenová | 98 | 98 | |
5 | Jana | Řezníčková | 96 | 96 |