Výkony Českých ultraběžců na 50 km v roce 2011

clockStatistika byla zpracována na základě údajů serveru DUV.

Muži 50 km

Celkově běželo 64 běžců. Ve světových tabulkách je potom za rok 2011 evidováno 6275 běžců.

Místo

Místo
na
světě

Výkon

Výkon
přepočítaný
na věk

S-mezičas
I - hala 

Příjmení, jmeno Narození Kat Pořadí
kat.
Datum Místo (Země)
1 75 3:04:25 h 2:58:30 h Oralek, Daniel 29.03.1970 M40 1 25.04. Castelbolognese (ITA)
(2) 3:17:01 h 3:10:42 h S Oralek, Daniel 29.03.1970 M40 2 10.09. Winschoten (NED)
(3) 3:20:28 h 3:15:39 h S Oralek, Daniel 29.03.1970 M40 3 26.03. Plzen (CZE)
2 333 3:26:22 h 3:14:48 h Svarc, Petr 1966 M40 4 16.04. Mnisek pod Brdy (CZE)
3 497 3:33:02 h 3:33:02 h S Adamec, Milan 30.04.1977 M23 1 10.09. Winschoten (NED)
(2) 3:34:31 h 3:34:31 h S Adamec, Milan 30.04.1977 M23 2 26.03. Plzen (CZE)
4 763 3:43:24 h 3:39:50 h S Cogan, Rudolf 25.08.1971 M35 1 26.03. Plzen (CZE)
5 833 3:46:27 h 3:26:29 h S Kadlec, Miroslav 26.07.1962 M45 1 26.03. Plzen (CZE)
6 908 3:49:36 h 3:49:36 h Skripnik, Stiepan 1979 M23 3 16.04. Mnisek pod Brdy (CZE)
7 948 3:51:38 h 3:38:39 h Karas, Karel 27.08.1966 M40 5 16.04. Mnisek pod Brdy (CZE)
8 990 3:53:31 h 3:53:31 h Helus, Milan 1976 M23 4 16.04. Mnisek pod Brdy (CZE)
9 1102 3:57:32 h 3:57:32 h S Bohdal, Jaroslav 09.04.1976 M23 5 26.03. Plzen (CZE)
10 1124 3:58:01 h 3:57:47 h Samonil, Robert 29.08.1974 M35 2 25.04. Castelbolognese (ITA)
11 1153 3:58:57 h 3:58:00 h S Masita, Jiri 05.05.1973 M35 3 26.03. Plzen (CZE)
12 1201 4:00:33 h 3:35:28 h Tomanek, Roman 11.10.1960 M50 1 16.04. Mnisek pod Brdy (CZE)
13 1261 4:02:44 h 3:23:48 h Kase, Jaroslav 14.06.1953 M55 1 25.04. Castelbolognese (ITA)
14 1274 4:03:08 h 4:03:08 h Paclik, Roman 1978 M23 6 16.04. Mnisek pod Brdy (CZE)
15 1300 4:03:59 h 4:03:59 h Fujacek, Jan 1975 M35 4 16.04. Mnisek pod Brdy (CZE)
16 1312 4:04:28 h 3:46:49 h Ulma, Tomas 12.10.1964 M45 2 16.04. Mnisek pod Brdy (CZE)
17 1319 4:04:48 h 3:45:11 h S Placek, Tomas 23.12.1963 M45 3 12.11. Troisdorf (GER)
18 1331 4:05:14 h 3:43:37 h Bezrouk, Jiri 26.07.1962 M45 4 16.04. Mnisek pod Brdy (CZE)
(2) 4:06:39 h 3:48:51 h S Ulma, Tomas 12.10.1964 M45 5 26.03. Plzen (CZE)
19 1462 4:09:22 h 4:07:08 h S Rizek, Marek 13.04.1972 M35 5 26.03. Plzen (CZE)
20 1511 4:11:26 h 3:57:20 h S Dockal, Radek 12.04.1966 M40 6 26.03. Plzen (CZE)
(2) 4:12:35 h 3:52:20 h I Placek, Tomas 23.12.1963 M45 6 23.01. Senftenberg (GER)
21 1733 4:18:28 h 4:12:15 h Hora, Jan 03.01.1971 M40 7 16.04. Mnisek pod Brdy (CZE)
(3) 4:22:08 h 4:01:07 h Placek, Tomas 23.12.1963 M45 7 16.04. Mnisek pod Brdy (CZE)
22 1890 4:22:33 h 4:22:33 h S Vaclavik, Jirka 25.06.1986 M23 7 26.03. Plzen (CZE)
23 2011 4:25:03 h 4:25:03 h Marecek, Jan 1978 M23 8 16.04. Mnisek pod Brdy (CZE)
24 2025 4:25:18 h 3:44:53 h S Kostlivy, Miroslav 24.01.1955 M55 2 26.03. Plzen (CZE)
25 2144 4:27:56 h 3:49:15 h Kubr, Vaclav 09.10.1955 M55 3 16.04. Mnisek pod Brdy (CZE)
26 2240 4:30:09 h 4:06:20 h S Horak, Pavel 08.08.1962 M45 8 26.03. Plzen (CZE)
27 2283 4:31:22 h 4:07:26 h Prokop, Ondrej 19.04.1962 M45 9 16.04. Mnisek pod Brdy (CZE)
28 2313 4:31:57 h 4:18:53 h Maracek, Zdenik 1967 M40 8 16.04. Mnisek pod Brdy (CZE)
(4) 4:33:52 h 4:11:55 h S Placek, Tomas 23.12.1963 M45 10 26.03. Grünheide (GER)
29 2482 4:36:41 h 4:25:36 h Styblik, Petr 1968 M40 9 16.04. Mnisek pod Brdy (CZE)
30 2573 4:38:50 h 3:51:53 h Osladil, Miroslav 03.08.1952 M55 4 16.04. Mnisek pod Brdy (CZE)
31 2516 4:39:51 h 4:15:11 h Kozak, Jan 1962 M45 11 16.04. Mnisek pod Brdy (CZE)
32 2691 4:41:08 h 4:05:04 h Straka, Samuel 19.03.1958 M50 2 16.04. Mnisek pod Brdy (CZE)
33 2698 4:41:18 h 4:14:15 h Ugorny, Jiri 1961 M45 12 16.04. Mnisek pod Brdy (CZE)
34 2866 4:44:43 h 4:44:43 h Lauryn, Radek 1976 M23 9 16.04. Mnisek pod Brdy (CZE)
35 2900 4:45:35 h 4:45:35 h Melichar, Jan 1975 M35 6 16.04. Mnisek pod Brdy (CZE)
36 3011 4:47:59 h 4:22:35 h S Voracek, Karel 27.03.1962 M45 13 26.03. Plzen (CZE)
37 3086 4:49:19 h 3:58:17 h Kuchar, Petr 11.07.1951 M55 5 16.04. Mnisek pod Brdy (CZE)
38 3098 4:49:57 h 4:22:04 h Dvorak, Petr 1961 M45 14 16.04. Mnisek pod Brdy (CZE)
39 3122 4:50:18 h 4:40:59 h S Hofman, Jiri 20.03.1970 M40 10 26.03. Plzen (CZE)
40 3128 4:50:26 h 4:13:11 h S Sedlacek, Svatopluk 23.10.1957 M50 3 26.03. Plzen (CZE)
41 3325 4:54:48 h 4:54:48 h Jandasek, Michal 1979 M23 10 16.04. Mnisek pod Brdy (CZE)
42 3539 4:58:55 h 4:49:20 h Hanusek, Martin 1969 M40 11 16.04. Mnisek pod Brdy (CZE)
43 3540 4:58:55 h 4:34:57 h Hanousek, Jan 1963 M45 15 16.04. Mnisek pod Brdy (CZE)
44 3596 5:00:21 h 4:59:09 h Pietrula, Miroslav 1973 M35 7 16.04. Mnisek pod Brdy (CZE)
45 3954 5:09:31 h 4:47:11 h Novak, Frantisek 1964 M45 16 16.04. Mnisek pod Brdy (CZE)
46 3997 5:10:40 h 5:05:42 h S Svozil, Libor 05.10.1971 M35 8 26.03. Plzen (CZE)
47 4068 5:12:23 h 5:12:23 h Vavak, Michal 02.10.1980 M23 11 16.04. Mnisek pod Brdy (CZE)
48 4298 5:18:47 h 4:35:20 h S Budik, Karel 04.07.1956 M50 4 26.03. Plzen (CZE)
49 4338 5:20:26 h 5:20:26 h Homola, Daniel 1986 M23 12 16.04. Mnisek pod Brdy (CZE)
50 4378 5:21:43 h 4:58:30 h Baka, Szilard 23.12.1964 M45 17 23.04. Kapstadt (RSA)
51 4390 5:22:07 h 5:22:07 h Strielkowski, Wadim 1979 M23 13 16.04. Mnisek pod Brdy (CZE)
52 4489 5:25:34 h 4:49:01 h S Ozogan, Petr 13.06.1959 M50 5 26.03. Plzen (CZE)
53 4500 5:25:47 h 4:57:03 h Kotoucek, Jan 30.03.1963 M45 18 16.04. Mnisek pod Brdy (CZE)
54 4529 5:26:42 h 4:55:17 h Danek, Milan 22.02.1962 M45 19 25.04. Castelbolognese (ITA)
55 4633 5:29:48 h 5:03:22 h Szabo, Ludvik 1963 M45 20 16.04. Mnisek pod Brdy (CZE)
56 4637 5:29:54 h 4:37:00 h S Hluchan, Milic 29.04.1953 M55 6 26.03. Plzen (CZE)
57 4660 5:30:37 h 5:30:37 h Bilohlavek, Karel 1981 M23 14 16.04. Mnisek pod Brdy (CZE)
58 4714 5:32:39 h 5:11:18 h Rostislav, Gregor 1965 M45 21 16.04. Mnisek pod Brdy (CZE)
59 4856 5:37:17 h 5:35:57 h Dolejs, Vilem 14.11.1973 M35 9 16.04. Mnisek pod Brdy (CZE)
60 5029 5:42:50 h 5:42:50 h S Kalivoda, Tomas 25.10.1980 M23 15 26.03. Plzen (CZE)
61 5225 5:50:13 h 4:42:48 h S Dolejs, Jan 23.12.1949 M60 1 26.03. Plzen (CZE)
62 5230 5:50:24 h 5:33:33 h Jirek, Allan 1967 M40 12 23.04. Kapstadt (RSA)
(2) 5:54:01 h 4:57:14 h Hluchan, Milic 29.04.1953 M55 7 25.04. Castelbolognese (ITA)
63 5667 6:17:16 h 4:27:32 h Kittl, Alois 21.11.1937 M70 1 16.04. Mnisek pod Brdy (CZE)
64 6261 9:32:46 h 6:40:22 h Velat, Vladimir 11.11.1936 M70 2 16.04. Mnisek pod Brdy (CZE)

Ženy 50 km

Celkově běželo 14 žen. Ve světových tabulkách je za rok 2011 evidováno 1652 žen

Místo

Místo
na
světě

Výkon

Výkon
přepočítaný
na věk

S-mezičas
I - hala 

Příjmení, jmeno Narození Kat Pořadí
kat.
Datum Místo (Země)
1 52 3:49:33 h 3:43:24 h S Dimitriadu, Michaela 23.12.1973 W35 1 26.03. Plzen (CZE)
2 86 3:59:09 h 3:56:39 h S Pastorova, Petra 06.01.1977 W23 1 10.09. Winschoten (NED)
(2) 4:01:06 h 3:54:39 h S Dimitriadu, Michaela 23.12.1973 W35 2 10.09. Winschoten (NED)
(2) 4:16:30 h 4:13:49 h S Pastorova, Petra 06.01.1977 W23 2 26.03. Plzen (CZE)
3 214 4:25:26 h 4:11:59 h S Pachtova, Iva 26.09.1970 W40 1 26.03. Plzen (CZE)
4 237 4:28:36 h 4:25:47 h Cermanova, Alena 1976 W23 3 16.04. Mnisek pod Brdy (CZE)
5 357 4:41:43 h 4:03:21 h S Zakovska, Alena 23.12.1962 W45 1 10.09. Winschoten (NED)
6 379 4:44:02 h 4:23:56 h Trojan, Jana 1968 W40 2 23.04. Kapstadt (RSA)
7 428 4:48:10 h 4:15:13 h Prochazkova, Pavlina 30.09.1964 W45 2 16.04. Mnisek pod Brdy (CZE)
8 510 4:55:27 h 4:52:21 h Juda, Martina 24.10.1976 W23 4 25.04. Castelbolognese (ITA)
9 524 4:56:25 h 4:56:25 h S Gruberova, Marketa 18.03.1982 W23 5 26.03. Plzen (CZE)
10 568 5:00:15 h 4:50:03 h S Horakova, Renata 27.09.1972 W35 3 26.03. Plzen (CZE)
11 593 5:03:05 h 4:31:43 h S Nemeckova, Martina 04.04.1965 W45 3 26.03. Plzen (CZE)
(2) 5:03:47 h 4:29:02 h S Prochazkova, Pavlina 30.09.1964 W45 4 26.03. Plzen (CZE)
12 617 5:04:30 h 5:04:18 h Jirikova, Dana 1990 WJUN 1 16.04. Mnisek pod Brdy (CZE)
(2) 5:08:42 h 4:33:24 h Nemeckova, Martina 04.04.1965 W45 5 25.04. Castelbolognese (ITA)
13 839 5:22:50 h 4:38:52 h Kubrova, Dagmar 29.03.1963 W45 6 16.04. Mnisek pod Brdy (CZE)
14 885 5:27:06 h 4:10:28 h Kasova, Hana 06.03.1954 W55 1 25.04. Castelbolognese (ITA)

Statistika

  • Uživatelů 2
  • Články 201
  • Počet zobrazení článků 1082287