Výsledky závodů ULTRACUP 2025 po 1. závodu. Do výsledků se započítává 8 bodově nejlepších výkonů.
Závody
Plzeň MČR 100 km
Muži
Poř | Jméno | Příjmení | 100Plzeň | Body |
1 | Tomáš | ŠTVERÁK | 100 | 100 |
2 | Marek | JIRÁSEK | 99 | 99 |
3 | Ondřej | Tkáč | 98 | 98 |
4 | Pavel | Vrána | 97 | 97 |
5 | Radek | DAVID | 96 | 96 |
6 | Petr | Herejt | 95 | 95 |
7 | Martin | GOMBÁR | 94 | 94 |
8 | Štěpán | Vondrášek | 93 | 93 |
9 | Ondřej | Jerhot | 92 | 92 |
10 | Marek | Rod | 91 | 91 |
11 | Tomáš | VONDRÁČEK | 90 | 90 |
12 | Ladislav | PAVELKA | 89 | 89 |
Ženy
Poř | Jméno | Příjmení | 100Plzeň | Body |
1 | Lenka | Berrouche | 100 | 100 |
2 | Lenka | BAROCHOVÁ | 99 | 99 |
3 | Soňa | Mihulová | 98 | 98 |
4 | Věra | Marešová | 97 | 97 |